介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~200℃ | |||||||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||||
溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||
加熱功率 | 3kW | 5.5kW | 10kW | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |
冷卻能力 | 200℃ | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |||
100℃ | 1.3kw | 4kw | 8KW | 12kw | 20kw | 30kw | ||||
65℃ | 0.6kw | 1.8kw | 3.4KW | 5kw | 8.5kw | 12kw | ||||
流量壓力 max L/min bar |
10 1 |
35 2 |
50 2 |
10 1 |
35 2 |
50 2 |
50 2 |
110 2.5 |
110 2.5 |
|
加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||||
獨(dú)立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||||
冷卻器 | 板式換熱器/列管 | |||||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN-32 | DN-32 | |
外型尺寸cm | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
重量 | 30kg | 70kg | 80kg | 65kg | 78kg | 128kg | 170kg | 290kg | 380kg | |
電源 | AC 220V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 220V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
|
2.2kW (max) |
5.9kW (max) |
10.8kW (max) |
3.5kW (max) |
5.9kW (max) |
10.8kW (max) |
15.7kW (max) |
26.5kW (max) |
39.5kW (max) |
||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||||
220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三 |